Elige el plan perfecto para tu empresa y accede a herramientas de colaboración potenciadas con inteligencia artificial.
Descubre todas las funcionalidades incluidas en cada plan
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Gemini en las apps de Workspace | Limitado | |||
| Seguridad y privacidad de nivel empresarial | ||||
| Gemini en Gmail | ||||
| Gemini en Documentos | ||||
| Gemini en Hojas de cálculo | ||||
| Gemini en Presentaciones | ||||
| Gemini en Vids | ||||
| Gemini en Drive | ||||
| Gemini en Meet | ||||
| Gemini en Chat |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| App de Gemini | Gemini Advanced | Gemini Advanced | Gemini Advanced | |
| Acceso en Web o móviles | ||||
| Modelos de IA más capaces | ||||
| Crea expertos de IA con Gems |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Correo personalizado (@tu-empresa.com) | ||||
| Protección contra phishing y spam (+99.9%) | ||||
| Experiencia sin anuncios |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Participantes máximos | 100 | 150 | 500 | 1,000 |
| Duración máxima de reunión | 24 horas | 24 horas | 24 horas | 24 horas |
| Números telefónicos internacionales | ||||
| Cancelación de ruido | ||||
| Audio adaptable | ||||
| Grabación de reuniones en Drive | ||||
| Encuestas y Q&A | ||||
| Seguimiento de asistencia | ||||
| Transmisión en vivo en dominio |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento por usuario | 30 GB | 2 TB | 5 TB | 5 TB+ (solicitar más) |
| Drive para computadoras | ||||
| +100 tipos de archivos soportados | ||||
| Unidades compartidas | Básica | Avanzada | Avanzada | Avanzada |
| Firma electrónica en Docs y PDFs |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Versión | NotebookLM | NotebookLM Plus | NotebookLM Plus | NotebookLM Plus |
| Resúmenes de audio con IA | Hasta 3 por día | Hasta 20 por día | Hasta 20 por día | Hasta 20 por día |
| 5x más notebooks y consultas | ||||
| Modos de chat personalizables |
| Característica | Starter | Standard | Plus | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Verificación en 2 pasos | ||||
| Controles basados en grupos | ||||
| Administración de extremos | Básica | Básica | Avanzada | Empresarial |
| Vault (retención y archivo) | ||||
| Prevención de pérdida de datos (DLP) | ||||
| Cloud Identity Premium | ||||
| Acceso adaptado al contexto | ||||
| Centro de seguridad | ||||
| Regiones de datos | Básica | Básica | Empresarial | |
| Transparencia de acceso |
Nuestros especialistas certificados por Google están listos para asesorarte y ayudarte a encontrar la solución perfecta para tu empresa.
Hablar con un especialista +57 324 3692660